
2513 gi PSON i3200
2 ng’ado bura, nyalo miyo yore mag goyo buge obed ma kare kendo ma adier.

| kido makende | ||
| Chwe | DG{0}A}A | |
| duong' | 250*1300mm | |
| wich mar ng'ut | EPSO IPSO I3200 | |
| Kilo mag odich | 3.8PL | |
| duong' | 4 Mode mar Dhoge | 16.4㎡/h |
| 6 mode mar ng’ado bura | 10.8㎡/h | |
| 8atoilo mar loso gik moko duto | 7.9㎡/h | |
| Rangi | C / M / / KC / LM /LM / WM / V / V / V / V / V . | |
| bor mar gimoro | 100m | |
| Sistem | LED UV UV | |
| Fomat mar picha | TIF / BMP / EPS / JPEG | |
| Sistem mar rito | Obooto ma ok dwaro loso maber e mbui | |
| Data ma inyiso | USB3.0 | |
| Program mar tich | Windo 7/10 64 | |
| Dwaro mar teko | AC220 ,50Hz | |
| Aluora | Liet | Digri 20 20 riwre |
| Ng'ich ng'ich mar kor lwasi kata gimoro | 30% - 70% | |
| Buru | Mana ni e alwora mar ofis | |
| duong' | 4333*2088*1300 | |
| oboke mar oboke mar lendo | CES / ROHS / SGS | |
| pek | 1000KG |







Nods mag Hoot: masin mar goyo buge mag dijital 2513, China, joma loso gikmoko, jochiw mwandu, nengo



