<2Zepa> Magi gin MH2620/2820 mag Rocizo.kido mag kido:
Medo medo dongo
Oganda mathoth nyalo ng’ado bura ni ng’ato onego otim ang’o, to ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye. この頭を設定することは,インクにさらに,大きさの大きさを設定することを選びます。
Otim matek nyaka 80oC
10:10, 11. 10 Gik ma ng’ato nyalo timo mondo oyud geno mar dak nyaka chieng’
Nyalo mar ng'ut ma opogore
{0} Nitie nyalo mar loso gik mang’eny miyo ng’ato loso gik ma nyalo miyo ng’ato obed gi nyalo mar loso gik moko.
Bedo gi ngima maber kendo ngima mar tich maber mar tij lendo
Oganda mathoth ma ne odhi e chokruokno ne odhi e ot ma ne odhi losoe chenro mar loso gik moko ma ne dhi konyogi. Ricijのプレッechに作られています。
Chiw kony ne ink mopogore opogore
Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko. 彼らを含める,これらの頭を chaりに,高品質のインクケースを持っています。
MH2620/2820 Weche matut:

| Chwe | MH2620/MH2820 |
| Yor timo gimoro | Ndik gik ma itiyogo e riembo ma nigi plap mar bolo gik moko ma nigi chuma |
| Paro mar Picha | 64.9mm (2.6") |
| Namba mar namba | 384 (2 × 192), ne oting’o ng’injo . |
| Kuonde ma ji ng’iyoe (Eek rang’iny) | 1/75” (0.339 mm) |
| Kabedo mar Nozapl (Riw nyaka bor mar laini) | 0.994 mm |
| Ink ma inyalo rwako | UV, Chik, Akwase, mamoko {0} mamoko |
| Gigo duto mag goyo picha | 120(W) × × |
| Pek | 108g |
| Max {0} | rangi 2 |
| Kido mar liet ma itiyogo | Nyaka digri 80 |
| Chik ma rito ng'ato | Piem mar liet kod rangi |
| Dwok kwan mar ng’ato/oket mar ng’ato | (MH2620):15p {2 *Piem kuom ink (MH2820): 27p {2 |
| Kido mar ng'uono | mPa• |
| Tem mar wang' | {0}m/m/m |
| Gray ma malo | (MH2620): rang’iny 4 (MH2820): rang’iny 3 |
| Lewni Maber Duto | 256 mm (ma ochung’ motegno) moting’o kebo |
| Port mar ink | Ee (ma ochung’ne)/Ooyo (ok owinjore) |
| Namba mar port mag ink | 1 rangi : 1 × rang’iny ariyo/r ariyo: 2 × rang’iny mar ariyo |
| Yo mar loso pi e yo makare | Odhi nyime (ichung’ motegno)/Dhieth (ma dwarore) |




